개요
사양
TM068RDSG03

TM068RDSG03 기본 정보
| 패널 모델 | TM068RDSG03 |
|---|---|
| 패널 브랜드 | TIANMA |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,6.8 inch, 800×480 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| TM068RDSG03 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 다른 이름 | - |
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
TM068RDSG03 광학 기능
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 휘도 | 400 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 500:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | 12 o'clock |
| 반응 속도 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 시야각 | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.296; Wy:0.313 |
| 지원 색상 | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 49% NTSC (CIE1931) |
| 화이트 변형 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
TM068RDSG03 기계적 특징
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 휘도 | 400 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 500:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | 12 o'clock |
| 반응 속도 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 시야각 | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.296; Wy:0.313 |
| 지원 색상 | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 49% NTSC (CIE1931) |
| 화이트 변형 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| 픽셀 수 | 800(RGB)×480, WVGA |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0632×0.1660 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.1897×0.1660 mm |
| 실시간보기 | 151.8(W)×79.68(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 163(W)×91(H) mm |
| 베젤 열기 | - |
| 전반적인 깊이 | 4.9 (Typ.) mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 (W : H) | 17:9 |
| 모양 스타일 | - |
| 질량 | 132.8g |
| 표면 | Antiglare |
TM068RDSG03 신호 인터페이스
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 휘도 | 400 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 500:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | 12 o'clock |
| 반응 속도 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 시야각 | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.296; Wy:0.313 |
| 지원 색상 | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 49% NTSC (CIE1931) |
| 화이트 변형 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| 픽셀 수 | 800(RGB)×480, WVGA |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0632×0.1660 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.1897×0.1660 mm |
| 실시간보기 | 151.8(W)×79.68(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 163(W)×91(H) mm |
| 베젤 열기 | - |
| 전반적인 깊이 | 4.9 (Typ.) mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 (W : H) | 17:9 |
| 모양 스타일 | - |
| 질량 | 132.8g |
| 표면 | Antiglare |
| 입력 전류 | - |
| 입력 전압 | 3.3/10.5/20/-7.0V (Typ.)DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
| 소비 | 300mW (Typ.) |
| 신호 인터페이스 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
| 위치 | - |
| 피치 | Pins |
| 양 | Pin Assignment |
TM068RDSG03 백라이트 시스템
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 휘도 | 400 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 500:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | 12 o'clock |
| 반응 속도 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 시야각 | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.296; Wy:0.313 |
| 지원 색상 | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 49% NTSC (CIE1931) |
| 화이트 변형 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| 픽셀 수 | 800(RGB)×480, WVGA |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0632×0.1660 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.1897×0.1660 mm |
| 실시간보기 | 151.8(W)×79.68(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 163(W)×91(H) mm |
| 베젤 열기 | - |
| 전반적인 깊이 | 4.9 (Typ.) mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 (W : H) | 17:9 |
| 모양 스타일 | - |
| 질량 | 132.8g |
| 표면 | Antiglare |
| 입력 전류 | 140/200mA (Typ./Max.) |
| 입력 전압 | 9.6V (Typ.) |
| 소비 | 1.34/1.92W (Typ./Max.) |
| 신호 인터페이스 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
| 위치 | - |
| 피치 | Pins |
| 양 | 3S7P |
| 램프 유형 | WLED |
| 교환 | - |
| 램프 모양 | Array |
| 램프 수명 | - |
