개요
사양
V500DJ2-KS5 Rev.J6

V500DJ2-KS5 Rev.J6 기본 정보
| 패널 모델 | V500DJ2-KS5 Rev.J6 |
|---|---|
| 패널 브랜드 | INNOLUX |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,50 inch, 3840×2160 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| V500DJ2-KS5 Rev.J6 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 다른 이름 | - |
| OP 온도 | 0 ~ 50 °C |
| ST 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 레벨 | - |
V500DJ2-KS5 Rev.J6 광학 기능
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | 0 ~ 50 °C |
| ST 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 휘도 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 5000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | Symmetry |
| 반응 속도 | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 지원 색상 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
| Gamut | 88% NTSC (CIE1931) |
| 화이트 변형 | 1.54 (Max.)(5 points) |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | - |
| 3D 기술 | 3D (Shutter Glass) |
| 반사율 | - |
V500DJ2-KS5 Rev.J6 기계적 특징
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | 0 ~ 50 °C |
| ST 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 휘도 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 5000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | Symmetry |
| 반응 속도 | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 지원 색상 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
| Gamut | 88% NTSC (CIE1931) |
| 화이트 변형 | 1.54 (Max.)(5 points) |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | - |
| 3D 기술 | 3D (Shutter Glass) |
| 반사율 | - |
| 픽셀 수 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0951×0.2854 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.2854×0.2854 mm |
| 실시간보기 | 1095.84(W)×616.41(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 1115.04(W)×638.41(H) mm |
| 베젤 열기 | 1103.04(W)×622.41(H) mm |
| 전반적인 깊이 | 19.1/26.9 (Typ./Max.) mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 (W : H) | 16:9 |
| 모양 스타일 | - |
| 질량 | 12.0Kgs (Typ.) |
| 표면 | Antiglare (Haze 1%) |
V500DJ2-KS5 Rev.J6 신호 인터페이스
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | 0 ~ 50 °C |
| ST 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 휘도 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 5000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | Symmetry |
| 반응 속도 | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 지원 색상 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
| Gamut | 88% NTSC (CIE1931) |
| 화이트 변형 | 1.54 (Max.)(5 points) |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | - |
| 3D 기술 | 3D (Shutter Glass) |
| 반사율 | - |
| 픽셀 수 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0951×0.2854 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.2854×0.2854 mm |
| 실시간보기 | 1095.84(W)×616.41(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 1115.04(W)×638.41(H) mm |
| 베젤 열기 | 1103.04(W)×622.41(H) mm |
| 전반적인 깊이 | 19.1/26.9 (Typ./Max.) mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 (W : H) | 16:9 |
| 모양 스타일 | - |
| 질량 | 12.0Kgs (Typ.) |
| 표면 | Antiglare (Haze 1%) |
| 입력 전류 | 0.71/0.85A (Typ./Max.) |
| 입력 전압 | 12.0V (Typ.) |
| 소비 | 8.11/8.92W (Typ./Max.) |
| 신호 인터페이스 | V-by-One 8 lane |
| 위치 | |
| 피치 | Pins |
| 양 | Pin Assignment |
V500DJ2-KS5 Rev.J6 백라이트 시스템
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | 0 ~ 50 °C |
| ST 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 휘도 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 5000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | Symmetry |
| 반응 속도 | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 지원 색상 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
| Gamut | 88% NTSC (CIE1931) |
| 화이트 변형 | 1.54 (Max.)(5 points) |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | - |
| 3D 기술 | 3D (Shutter Glass) |
| 반사율 | - |
| 픽셀 수 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0951×0.2854 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.2854×0.2854 mm |
| 실시간보기 | 1095.84(W)×616.41(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 1115.04(W)×638.41(H) mm |
| 베젤 열기 | 1103.04(W)×622.41(H) mm |
| 전반적인 깊이 | 19.1/26.9 (Typ./Max.) mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 (W : H) | 16:9 |
| 모양 스타일 | - |
| 질량 | 12.0Kgs (Typ.) |
| 표면 | Antiglare (Haze 1%) |
| 입력 전류 | 145±8.7mA |
| 입력 전압 | 47.79/49.4/54.9V (Min./Typ./Max.) |
| 소비 | 90/95W (Typ./Max.) |
| 신호 인터페이스 | V-by-One 8 lane |
| 위치 | - |
| 피치 | Pins |
| 양 | Pin Assignment H:Higt VoltageN:No connectionL:Low VoltageA:AnodeC:Cathode" /> |
| 램프 유형 | WLED |
| 교환 | - |
| 램프 모양 | - |
| 램프 수명 | 30K(Min.) (Hours) |
