개요
사양
TM068XYSP01

TM068XYSP01 기본 정보
| 패널 모델 | TM068XYSP01 |
|---|---|
| 패널 브랜드 | TIANMA |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,6.8 inch, 1280×480 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| TM068XYSP01 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 별명 | - |
| 보관 온도 | -20 ~ 65 °C |
| 작동 온도. | -20 ~ 60 °C |
| 진동 | - |
TM068XYSP01 기계적 특징
| 별명 | - |
|---|---|
| 보관 온도 | -20 ~ 65 °C |
| 작동 온도. | -20 ~ 60 °C |
| 진동 | - |
| 해결 | 1280×480(RGB) |
| 도트 피치 (mm) | 0.12546×0.04182 (H×V) |
| 픽셀 형식 | RGB Horizontal Stripe |
| 픽셀 피치 (mm) | 0.12546×0.12546 (H×V) |
| 유효 면적 (mm) | 160.59(H) × 60.221(V) |
| 베젤 면적 (mm) | - |
| 외형 치수 (mm) | 169.1(H) × 63.421(V) |
| 깊이 (mm) | 1.0 |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 판 두께 | 0.50+0.50 mm |
| 종횡비 | 8:3 (H:V) |
| 정위 | Landscape / Portrait |
| 무게 | - |
| 치료 | Without Polarizer |
TM068XYSP01 광학 기능
| 별명 | - |
|---|---|
| 보관 온도 | -20 ~ 65 °C |
| 작동 온도. | -20 ~ 60 °C |
| 진동 | - |
| 해결 | 1280×480(RGB) |
| 도트 피치 (mm) | 0.12546×0.04182 (H×V) |
| 픽셀 형식 | RGB Horizontal Stripe |
| 픽셀 피치 (mm) | 0.12546×0.12546 (H×V) |
| 유효 면적 (mm) | 160.59(H) × 60.221(V) |
| 베젤 면적 (mm) | - |
| 외형 치수 (mm) | 169.1(H) × 63.421(V) |
| 깊이 (mm) | 1.0 |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 판 두께 | 0.50+0.50 mm |
| 종횡비 | 8:3 (H:V) |
| 정위 | Landscape / Portrait |
| 무게 | - |
| 치료 | Without Polarizer |
| 휘도 (cd / m²) | 0 |
| 명암비 | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 디스플레이 모드 | SFT, Normally Black, Transmissive |
| 베스트보기 | Symmetry |
| 응답 (ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| 화이트 코디네이트 | - |
| 색상 표시 | - |
| 색상 범위 | 60% NTSC (CIE1931) |
| 흰색 균일 성 | - |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | 4.64% (Typ.)(with Polarizer) |
TM068XYSP01 전자 기능
| 별명 | - |
|---|---|
| 보관 온도 | -20 ~ 65 °C |
| 작동 온도. | -20 ~ 60 °C |
| 진동 | - |
| 해결 | 1280×480(RGB) |
| 도트 피치 (mm) | 0.12546×0.04182 (H×V) |
| 픽셀 형식 | RGB Horizontal Stripe |
| 픽셀 피치 (mm) | 0.12546×0.12546 (H×V) |
| 유효 면적 (mm) | 160.59(H) × 60.221(V) |
| 베젤 면적 (mm) | - |
| 외형 치수 (mm) | 169.1(H) × 63.421(V) |
| 깊이 (mm) | 1.0 |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 판 두께 | 0.50+0.50 mm |
| 종횡비 | 8:3 (H:V) |
| 정위 | Landscape / Portrait |
| 무게 | - |
| 치료 | Without Polarizer |
| 휘도 (cd / m²) | 0 |
| 명암비 | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 디스플레이 모드 | SFT, Normally Black, Transmissive |
| 베스트보기 | Symmetry |
| 응답 (ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| 화이트 코디네이트 | - |
| 색상 표시 | - |
| 색상 범위 | 60% NTSC (CIE1931) |
| 흰색 균일 성 | - |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | 4.64% (Typ.)(with Polarizer) |
| 드라이버 IC | COG Suggest EK79030 |
TM068XYSP01 백라이트 시스템
| 별명 | - |
|---|---|
| 보관 온도 | -20 ~ 65 °C |
| 작동 온도. | -20 ~ 60 °C |
| 진동 | - |
| 해결 | 1280×480(RGB) |
| 도트 피치 (mm) | 0.12546×0.04182 (H×V) |
| 픽셀 형식 | RGB Horizontal Stripe |
| 픽셀 피치 (mm) | 0.12546×0.12546 (H×V) |
| 유효 면적 (mm) | 160.59(H) × 60.221(V) |
| 베젤 면적 (mm) | - |
| 외형 치수 (mm) | 169.1(H) × 63.421(V) |
| 깊이 (mm) | 1.0 |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 판 두께 | 0.50+0.50 mm |
| 종횡비 | 8:3 (H:V) |
| 정위 | Landscape / Portrait |
| 무게 | - |
| 치료 | Without Polarizer |
| 휘도 (cd / m²) | 0 |
| 명암비 | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 디스플레이 모드 | SFT, Normally Black, Transmissive |
| 베스트보기 | Symmetry |
| 응답 (ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| 화이트 코디네이트 | - |
| 색상 표시 | - |
| 색상 범위 | 60% NTSC (CIE1931) |
| 흰색 균일 성 | - |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | 4.64% (Typ.)(with Polarizer) |
| 드라이버 IC | COG Suggest EK79030 |
| 수량 | - |
| 위치 | - |
| 바꿔 놓음 | - |
| 모양 | - |
| 생활 시간 | - |
