개요
사양
TCG070WVLPAANN-AN50-S

TCG070WVLPAANN-AN50-S 기본 정보
| 패널 모델 | TCG070WVLPAANN-AN50-S |
|---|---|
| 패널 브랜드 | Kyocera |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,7 inch, 800×480 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| TCG070WVLPAANN-AN50-S 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 다른 이름 | - |
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 |
TCG070WVLPAANN-AN50-S 광학 기능
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 | |
| 휘도 | 900 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | 12 o'clock |
| 반응 속도 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 시야각 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.290; Wy:0.305 |
| 지원 색상 | 262K (6-bit) |
| Gamut | - |
| 화이트 변형 | 1.43 (Max.)(5 points) |
TCG070WVLPAANN-AN50-S 기계적 특징
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 | |
| 휘도 | 900 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | 12 o'clock |
| 반응 속도 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 시야각 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.290; Wy:0.305 |
| 지원 색상 | 262K (6-bit) |
| Gamut | - |
| 화이트 변형 | 1.43 (Max.)(5 points) |
| 픽셀 수 | 800(RGB)×480, WVGA |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0635×0.1905 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.1905×0.1905 mm |
| 실시간보기 | 152.4(W)×91.44(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 165(W)×104.4(H) mm |
| 베젤 열기 | 154.4(W)×93.4(H) mm |
| 전반적인 깊이 | 8.2/8.5 (Typ./Max.) mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 (W : H) | 15:9 |
| 모양 스타일 | - |
| 정착 | Without |
| 질량 | 195g (Typ.) |
| 표면 | Antiglare |
TCG070WVLPAANN-AN50-S 전자 기능
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 | |
| 휘도 | 900 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | 12 o'clock |
| 반응 속도 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 시야각 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.290; Wy:0.305 |
| 지원 색상 | 262K (6-bit) |
| Gamut | - |
| 화이트 변형 | 1.43 (Max.)(5 points) |
| 픽셀 수 | 800(RGB)×480, WVGA |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0635×0.1905 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.1905×0.1905 mm |
| 실시간보기 | 152.4(W)×91.44(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 165(W)×104.4(H) mm |
| 베젤 열기 | 154.4(W)×93.4(H) mm |
| 전반적인 깊이 | 8.2/8.5 (Typ./Max.) mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 (W : H) | 15:9 |
| 모양 스타일 | - |
| 정착 | Without |
| 질량 | 195g (Typ.) |
| 표면 | Antiglare |
| 역방향 스캔 | Yes (180°) |
| 타임 컨트롤러 (T-CON) | Embedded T-CON |
TCG070WVLPAANN-AN50-S 신호 인터페이스
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 | |
| 휘도 | 900 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | 12 o'clock |
| 반응 속도 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 시야각 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.290; Wy:0.305 |
| 지원 색상 | 262K (6-bit) |
| Gamut | - |
| 화이트 변형 | 1.43 (Max.)(5 points) |
| 픽셀 수 | 800(RGB)×480, WVGA |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0635×0.1905 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.1905×0.1905 mm |
| 실시간보기 | 152.4(W)×91.44(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 165(W)×104.4(H) mm |
| 베젤 열기 | 154.4(W)×93.4(H) mm |
| 전반적인 깊이 | 8.2/8.5 (Typ./Max.) mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 (W : H) | 15:9 |
| 모양 스타일 | - |
| 정착 | Without |
| 질량 | 195g (Typ.) |
| 표면 | Antiglare |
| 역방향 스캔 | Yes (180°) |
| 타임 컨트롤러 (T-CON) | Embedded T-CON |
| 입력 전류 | 180/235mA (Typ./Max.) |
| 입력 전압 | 3.3V (Typ.) |
| 소비 | 0.594W (Typ.) |
| 신호 인터페이스 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| 위치 | - |
| 물리적 유형 | Connector |
| 핀 피치 | Pins |
| 양 | Pin Assignment |
TCG070WVLPAANN-AN50-S 백라이트 시스템
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 | |
| 휘도 | 900 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 에서 좋은 시야 | 12 o'clock |
| 반응 속도 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 시야각 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 색도 | Wx:0.290; Wy:0.305 |
| 지원 색상 | 262K (6-bit) |
| Gamut | - |
| 화이트 변형 | 1.43 (Max.)(5 points) |
| 픽셀 수 | 800(RGB)×480, WVGA |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0635×0.1905 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.1905×0.1905 mm |
| 실시간보기 | 152.4(W)×91.44(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 165(W)×104.4(H) mm |
| 베젤 열기 | 154.4(W)×93.4(H) mm |
| 전반적인 깊이 | 8.2/8.5 (Typ./Max.) mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 (W : H) | 15:9 |
| 모양 스타일 | - |
| 정착 | Without |
| 질량 | 195g (Typ.) |
| 표면 | Antiglare |
| 역방향 스캔 | Yes (180°) |
| 타임 컨트롤러 (T-CON) | Embedded T-CON |
| 입력 전류 | 60mA (Typ.) |
| 입력 전압 | 18.0/21.2V (Typ./Max.) |
| 소비 | 0.594W (Typ.) |
| 신호 인터페이스 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| 위치 | - |
| 물리적 유형 | Included in panel signal interface |
| 핀 피치 | Pins |
| 양 | 2 strings |
| 램프 유형 | WLED |
| 교환 | - |
| 램프 모양 | 2 strings |
| 램프 수명 | 50K(Typ.) (Hours) |
| 백라이트 드라이버 | No |
