개요
사양
P430HVN04.0

P430HVN04.0 기본 정보
| 패널 모델 | P430HVN04.0 |
|---|---|
| 패널 브랜드 | AUO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,43 inch, 1920×1080 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| P430HVN04.0 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 모델 별칭 | - |
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 비고 | Bezel Width: 8.9mm |
P430HVN04.0 기계적 특징
| 모델 별칭 | - |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 비고 | Bezel Width: 8.9mm |
| 픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 도트 피치 | 0.16335×0.49005 mm (H×V) |
| 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.49005×0.49005 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 940.896×529.254 mm (H×V) |
| 윤곽선 Dim. | - |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape / Portrait |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 무게 | - |
| 표면 | Antiglare (Haze 44%) |
P430HVN04.0 광학 기능
| 모델 별칭 | - |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 비고 | Bezel Width: 8.9mm |
| 픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 도트 피치 | 0.16335×0.49005 mm (H×V) |
| 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.49005×0.49005 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 940.896×529.254 mm (H×V) |
| 윤곽선 Dim. | - |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape / Portrait |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 무게 | - |
| 표면 | Antiglare (Haze 44%) |
| 명도 | 700 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 3000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 광학 모드 | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 응답 시간 | 8 (Typ.)(G to G) ms |
| 색도 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 색 번호 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| 색상 범위 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 일률 | 1.33 (Max.)(9 points) |
| 야외 시야 | Sunlight Readable |
| 투과율 | - |
P430HVN04.0 전자 기능
| 모델 별칭 | - |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 비고 | Bezel Width: 8.9mm |
| 픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 도트 피치 | 0.16335×0.49005 mm (H×V) |
| 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.49005×0.49005 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 940.896×529.254 mm (H×V) |
| 윤곽선 Dim. | - |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape / Portrait |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 무게 | - |
| 표면 | Antiglare (Haze 44%) |
| 명도 | 700 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 3000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 광학 모드 | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 응답 시간 | 8 (Typ.)(G to G) ms |
| 색도 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 색 번호 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| 색상 범위 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 일률 | 1.33 (Max.)(9 points) |
| 야외 시야 | Sunlight Readable |
| 투과율 | - |
| 프레임 주파수 | 60Hz |
| 역방향 스캔 | No |
P430HVN04.0 백라이트 시스템
| 모델 별칭 | - |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 비고 | Bezel Width: 8.9mm |
| 픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 도트 피치 | 0.16335×0.49005 mm (H×V) |
| 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.49005×0.49005 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 940.896×529.254 mm (H×V) |
| 윤곽선 Dim. | - |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape / Portrait |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 무게 | - |
| 표면 | Antiglare (Haze 44%) |
| 명도 | 700 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 3000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 광학 모드 | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 응답 시간 | 8 (Typ.)(G to G) ms |
| 색도 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 색 번호 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| 색상 범위 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 일률 | 1.33 (Max.)(9 points) |
| 야외 시야 | Sunlight Readable |
| 투과율 | - |
| 프레임 주파수 | 60Hz |
| 역방향 스캔 | No |
| 램프 유형 | WLED |
| 양 | - |
| 생활 시간 | - |
| 바꿔 놓음 | - |
| 램프 모양 | - |
| 위치 | Edge light type |
P430HVN04.0 신호 인터페이스
| 모델 별칭 | - |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 비고 | Bezel Width: 8.9mm |
| 픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 도트 피치 | 0.16335×0.49005 mm (H×V) |
| 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.49005×0.49005 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 940.896×529.254 mm (H×V) |
| 윤곽선 Dim. | - |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape / Portrait |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 무게 | - |
| 표면 | Antiglare (Haze 44%) |
| 명도 | 700 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 3000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 광학 모드 | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 응답 시간 | 8 (Typ.)(G to G) ms |
| 색도 | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| 색 번호 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| 색상 범위 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 일률 | 1.33 (Max.)(9 points) |
| 야외 시야 | Sunlight Readable |
| 투과율 | - |
| 프레임 주파수 | 60Hz |
| 역방향 스캔 | No |
| 램프 유형 | WLED |
| 양 | - |
| 생활 시간 | - |
| 바꿔 놓음 | - |
| 램프 모양 | - |
| 위치 |
