개요
사양
NL204153AM21-18E

NL204153AM21-18E 기본 정보
| 패널 모델 | NL204153AM21-18E |
|---|---|
| 패널 브랜드 | NLT |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,21.3 inch, 2048×1536 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| NL204153AM21-18E 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 모델 별칭 | - |
| 작동 온도. | 0 ~ 60 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | 1.2G (11.76 m/s²) |
NL204153AM21-18E 기계적 특징
| 모델 별칭 | - |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 60 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | 1.2G (11.76 m/s²) |
| 픽셀 형식 | 2048(LCR)×1536, QXGA |
| 도트 피치 | 0.0705×0.2115 mm (H×V) |
| 구성 | LCR Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.2115×0.2115 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 433.152×324.864 mm (H×V) |
| 베젤 영역 | - |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 | 4:3 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
NL204153AM21-18E 광학 기능
| 모델 별칭 | - |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 60 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | 1.2G (11.76 m/s²) |
| 픽셀 형식 | 2048(LCR)×1536, QXGA |
| 도트 피치 | 0.0705×0.2115 mm (H×V) |
| 구성 | LCR Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.2115×0.2115 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 433.152×324.864 mm (H×V) |
| 베젤 영역 | - |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 | 4:3 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 명도 | - |
| 명암비 | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 광학 모드 | UA-SFT, Normally Black, Transmissive |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 응답 시간 | 20/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 색도 | Wx:0.299; Wy:0.315 |
| 색 번호 | Grayscale (10-bit) |
| 색상 범위 | - |
| 일률 | 1.25 (Max.)(9 points) |
NL204153AM21-18E 백라이트 시스템
| 모델 별칭 | - |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 60 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | 1.2G (11.76 m/s²) |
| 픽셀 형식 | 2048(LCR)×1536, QXGA |
| 도트 피치 | 0.0705×0.2115 mm (H×V) |
| 구성 | LCR Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.2115×0.2115 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 433.152×324.864 mm (H×V) |
| 베젤 영역 | - |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 | 4:3 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 명도 | - |
| 명암비 | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 광학 모드 | UA-SFT, Normally Black, Transmissive |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 응답 시간 | 20/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 색도 | Wx:0.299; Wy:0.315 |
| 색 번호 | Grayscale (10-bit) |
| 색상 범위 | - |
| 일률 | 1.25 (Max.)(9 points) |
| 램프 유형 | WLED |
| 양 | - |
| 생활 시간 | - |
| 바꿔 놓음 | - |
| 램프 모양 | - |
| 위치 | - |
