개요
사양
LC550EUE-FHM1

LC550EUE-FHM1 기본 정보
| 패널 모델 | LC550EUE-FHM1 |
|---|---|
| 패널 브랜드 | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,55 inch, 1920×1080 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| LC550EUE-FHM1 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 모델 별칭 | LC550EUE (SH)(M1) |
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 |
LC550EUE-FHM1 기계적 특징
| 모델 별칭 | LC550EUE (SH)(M1) |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
| 도트 피치 | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| 베젤 영역 | 1214.6×685.4 mm (H×V) |
| 윤곽선 Dim. | 1241.8×717.2 mm (H×V) |
| 외곽 깊이 | 17/29.6 (Typ./Max.) mm |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 무게 | 13.0/13.65Kgs (Typ./Max.) |
| 표면 | - |
LC550EUE-FHM1 광학 기능
| 모델 별칭 | LC550EUE (SH)(M1) |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
| 도트 피치 | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| 베젤 영역 | 1214.6×685.4 mm (H×V) |
| 윤곽선 Dim. | 1241.8×717.2 mm (H×V) |
| 외곽 깊이 | 17/29.6 (Typ./Max.) mm |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 무게 | 13.0/13.65Kgs (Typ./Max.) |
| 표면 | - |
| 명도 | 330 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| 광학 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 응답 시간 | 6 (Typ.)(G to G) (ms) |
| 색도 | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| 색 번호 | 16.7M (8-bit) |
| 색상 범위 | 68% NTSC (CIE1931) |
| 일률 | 1.54 (Max.)(5 points) |
LC550EUE-FHM1 전자 기능
| 모델 별칭 | LC550EUE (SH)(M1) |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
| 도트 피치 | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| 베젤 영역 | 1214.6×685.4 mm (H×V) |
| 윤곽선 Dim. | 1241.8×717.2 mm (H×V) |
| 외곽 깊이 | 17/29.6 (Typ./Max.) mm |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 무게 | 13.0/13.65Kgs (Typ./Max.) |
| 표면 | - |
| 명도 | 330 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| 광학 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 응답 시간 | 6 (Typ.)(G to G) (ms) |
| 색도 | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| 색 번호 | 16.7M (8-bit) |
| 색상 범위 | 68% NTSC (CIE1931) |
| 일률 | 1.54 (Max.)(5 points) |
| 프레임 주파수 | 60Hz |
| 역방향 스캔 | No |
| 전력 소비 | 61.3W (Typ.) |
LC550EUE-FHM1 백라이트 시스템
| 모델 별칭 | LC550EUE (SH)(M1) |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
| 도트 피치 | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| 베젤 영역 | 1214.6×685.4 mm (H×V) |
| 윤곽선 Dim. | 1241.8×717.2 mm (H×V) |
| 외곽 깊이 | 17/29.6 (Typ./Max.) mm |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 무게 | 13.0/13.65Kgs (Typ./Max.) |
| 표면 | - |
| 명도 | 330 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| 광학 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 응답 시간 | 6 (Typ.)(G to G) (ms) |
| 색도 | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| 색 번호 | 16.7M (8-bit) |
| 색상 범위 | 68% NTSC (CIE1931) |
| 일률 | 1.54 (Max.)(5 points) |
| 프레임 주파수 | 60Hz |
| 역방향 스캔 | No |
| 전력 소비 | 61.3W (Typ.) |
| 핀 피치 | 2.0 mm |
| 다리 | 7 pins |
| 양 | 1 pcs |
| 구성 H : 높은 전압 N : 연결되지 않음 L : 낮은 전압 A : 양극 C : 음극 "/> | BLE-7PINS-CNANCNA |
LC550EUE-FHM1 신호 인터페이스
| 모델 별칭 | LC550EUE (SH)(M1) |
|---|---|
| 작동 온도. | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 등급 | - |
| 특정 기능 | |
| 픽셀 형식 | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
| 도트 피치 | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| 구성 | |
| 픽셀 피치 | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| 표시 영역 | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| 베젤 영역 | 1214.6×685.4 mm (H×V) |
| 윤곽선 Dim. | 1241.8×717.2 mm (H×V) |
| 외곽 깊이 | 17/29.6 (Typ./Max.) mm |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle |
| 정위 | Landscape type |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 모양 스타일 | - |
| 무게 | 13.0/13.65Kgs (Typ./Max.) |
| 표면 | - |
| 명도 | 330 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| 광학 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 응답 시간 | 6 (Typ.)(G to G) (ms) |
| 색도 | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| 색 번호 | 16.7M (8-bit) |
| 색상 범위 | 68% NTSC (CIE1931) |
| 일률 | 1.54 (Max.)(5 points) |
| 프레임 주파수 | 60Hz |
| 역방향 스캔 | No |
| 전력 소비 | 61.3W (Typ.) |
| 핀 피치 | 0.5 mm |
| 다리 | 51 pins |
| 양 | 1 pcs |
| 구성 H : 높은 전압 N : 연결되지 않음 L : 낮은 전압 A : 양극 C : 음극 "/> | BLE-7PINS-CNANCNA |
| 신호 시스템 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
