개요
사양
LC490EQL-SJA4

LC490EQL-SJA4 기본 정보
| 패널 모델 | LC490EQL-SJA4 |
|---|---|
| 패널 브랜드 | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,49 inch, 3840×2160 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| LC490EQL-SJA4 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 모델 별칭 | LC490EQL (SJ)(A4) |
| 작동 온도 | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 저항 | - |
| 특정 기능 |
LC490EQL-SJA4 기계적 특징
| 모델 별칭 | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| 작동 온도 | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 저항 | - |
| 특정 기능 | |
| 해결 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 픽셀 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| 활성 영역 (W × H) | 1073.78×604 mm |
| 베젤 영역 (W × H) | - |
| 외형 치수 (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| 외곽 깊이 | 1.3 (Typ.) mm |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 종횡비 | 16:9 (W : H) |
| 정위 | Landscape type |
| 판 두께 | - |
| 패널 커버 | - |
| 무게 | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| 표면 | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
LC490EQL-SJA4 광학 기능
| 모델 별칭 | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| 작동 온도 | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 저항 | - |
| 특정 기능 | |
| 해결 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 픽셀 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| 활성 영역 (W × H) | 1073.78×604 mm |
| 베젤 영역 (W × H) | - |
| 외형 치수 (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| 외곽 깊이 | 1.3 (Typ.) mm |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 종횡비 | 16:9 (W : H) |
| 정위 | Landscape type |
| 판 두께 | - |
| 패널 커버 | - |
| 무게 | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| 표면 | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| 명도 | 0 cd/m² |
| 작동 모드 | IPS, Normally Black, Transmissive |
| 명암비 | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 색상 범위 | - |
| 색량 | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| 백색 색도 | - |
| 투과율 | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
LC490EQL-SJA4 전자 기능
| 모델 별칭 | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| 작동 온도 | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 저항 | - |
| 특정 기능 | |
| 해결 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 픽셀 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| 활성 영역 (W × H) | 1073.78×604 mm |
| 베젤 영역 (W × H) | - |
| 외형 치수 (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| 외곽 깊이 | 1.3 (Typ.) mm |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 종횡비 | 16:9 (W : H) |
| 정위 | Landscape type |
| 판 두께 | - |
| 패널 커버 | - |
| 무게 | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| 표면 | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| 명도 | 0 cd/m² |
| 작동 모드 | IPS, Normally Black, Transmissive |
| 명암비 | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 색상 범위 | - |
| 색량 | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| 백색 색도 | - |
| 투과율 | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
| 프레임 속도 | 120Hz |
| 역방향 스캔 | No |
LC490EQL-SJA4 신호 인터페이스
| 모델 별칭 | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| 작동 온도 | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 저항 | - |
| 특정 기능 | |
| 해결 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 픽셀 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| 활성 영역 (W × H) | 1073.78×604 mm |
| 베젤 영역 (W × H) | - |
| 외형 치수 (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| 외곽 깊이 | 1.3 (Typ.) mm |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 종횡비 | 16:9 (W : H) |
| 정위 | Landscape type |
| 판 두께 | - |
| 패널 커버 | - |
| 무게 | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| 표면 | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| 명도 | 0 cd/m² |
| 작동 모드 | IPS, Normally Black, Transmissive |
| 명암비 | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 색상 범위 | - |
| 색량 | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| 백색 색도 | - |
| 투과율 | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
| 프레임 속도 | 120Hz |
| 역방향 스캔 | No |
| 전류 입력 | 0.96/1.25A (Typ./Max.) |
| 전압 입력 | 12.0V (Typ.) |
| 소비 | 11.8/15.4W (Typ./Max.) |
| 위치 | - |
| 인터페이스 | V-by-One 16 lane |
| 양 | 1 pcs |
| 핀 피치 | 0.5 mm |
| 다리 | 51 pins |
| 핀 할당 |
LC490EQL-SJA4 백라이트 시스템
| 모델 별칭 | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| 작동 온도 | 0 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C |
| 진동 저항 | - |
| 특정 기능 | |
| 해결 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 픽셀 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| 활성 영역 (W × H) | 1073.78×604 mm |
| 베젤 영역 (W × H) | - |
| 외형 치수 (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| 외곽 깊이 | 1.3 (Typ.) mm |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 종횡비 | 16:9 (W : H) |
| 정위 | Landscape type |
| 판 두께 | - |
| 패널 커버 | - |
| 무게 | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| 표면 | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| 명도 | 0 cd/m² |
| 작동 모드 | IPS, Normally Black, Transmissive |
| 명암비 | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 색상 범위 | - |
| 색량 | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| 백색 색도 | - |
| 투과율 | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
| 프레임 속도 | 120Hz |
| 역방향 스캔 | No |
| 전류 입력 | 0.96/1.25A (Typ./Max.) |
| 전압 입력 | 12.0V (Typ.) |
| 소비 | 11.8/15.4W (Typ./Max.) |
| 위치 | - |
| 인터페이스 | V-by-One 16 lane |
| 양 | - |
| 핀 피치 | 0.5 mm |
| 다리 | 51 pins |
| 핀 할당 | |
| 모양 | - |
| 생활 (시간) | - |
| 바꿔 놓음 | - |
