개요
사양
LC470EUG-PEF2

LC470EUG-PEF2 기본 정보
| 패널 모델 | LC470EUG-PEF2 |
|---|---|
| 패널 브랜드 | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| LC470EUG-PEF2 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 별명 | LC470EUG (PE)(F2) |
| 보관 온도 | -20 ~~ 60 °C |
| 작동 온도. | 0 ~~ 50 °C |
| 진동 | - |
| 비고 | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
LC470EUG-PEF2 기계적 특징
| 별명 | LC470EUG (PE)(F2) |
|---|---|
| 보관 온도 | -20 ~~ 60 °C |
| 작동 온도. | 0 ~~ 50 °C |
| 진동 | - |
| 비고 | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
| 해결 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 도트 피치 (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| 픽셀 형식 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| 유효 면적 (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| 베젤 면적 (mm) | - |
| 외형 치수 (mm) | 1059.5(H) × 616.2(V) |
| 깊이 (mm) | 20.7 (Typ.) |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 외곽선 모양 | - |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 정위 | Landscape type |
| 무게 | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| 치료 | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
LC470EUG-PEF2 광학 기능
| 별명 | LC470EUG (PE)(F2) |
|---|---|
| 보관 온도 | -20 ~~ 60 °C |
| 작동 온도. | 0 ~~ 50 °C |
| 진동 | - |
| 비고 | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
| 해결 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 도트 피치 (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| 픽셀 형식 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| 유효 면적 (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| 베젤 면적 (mm) | - |
| 외형 치수 (mm) | 1059.5(H) × 616.2(V) |
| 깊이 (mm) | 20.7 (Typ.) |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 외곽선 모양 | - |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 정위 | Landscape type |
| 무게 | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| 치료 | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| 휘도 (cd / m²) | 360 (Typ.) |
| 명암비 | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| 디스플레이 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| 베스트보기 | Symmetry |
| 응답 (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| 화이트 코디네이트 | X:0.279; Y:0.292 |
| 색상 표시 | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| 색상 범위 | 68% NTSC (CIE1931) |
| 흰색 균일 성 | 1.30 (Max.)(5 points) |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | - |
| 3D 유형 | 3D (Polarizer Glass) |
| 반사율 | - |
LC470EUG-PEF2 전자 기능
| 별명 | LC470EUG (PE)(F2) |
|---|---|
| 보관 온도 | -20 ~~ 60 °C |
| 작동 온도. | 0 ~~ 50 °C |
| 진동 | - |
| 비고 | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
| 해결 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 도트 피치 (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| 픽셀 형식 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| 유효 면적 (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| 베젤 면적 (mm) | - |
| 외형 치수 (mm) | 1059.5(H) × 616.2(V) |
| 깊이 (mm) | 20.7 (Typ.) |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 외곽선 모양 | - |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 정위 | Landscape type |
| 무게 | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| 치료 | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| 휘도 (cd / m²) | 360 (Typ.) |
| 명암비 | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| 디스플레이 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| 베스트보기 | Symmetry |
| 응답 (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| 화이트 코디네이트 | X:0.279; Y:0.292 |
| 색상 표시 | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| 색상 범위 | 68% NTSC (CIE1931) |
| 흰색 균일 성 | 1.30 (Max.)(5 points) |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | - |
| 3D 유형 | 3D (Polarizer Glass) |
| 반사율 | - |
| 프레임 속도 | 120Hz |
| 전력 소비 | 58.8W (Typ.) |
LC470EUG-PEF2 신호 인터페이스
| 별명 | LC470EUG (PE)(F2) |
|---|---|
| 보관 온도 | -20 ~~ 60 °C |
| 작동 온도. | 0 ~~ 50 °C |
| 진동 | - |
| 비고 | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
| 해결 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 도트 피치 (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| 픽셀 형식 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| 유효 면적 (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| 베젤 면적 (mm) | - |
| 외형 치수 (mm) | 1059.5(H) × 616.2(V) |
| 깊이 (mm) | 20.7 (Typ.) |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 외곽선 모양 | - |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 정위 | Landscape type |
| 무게 | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| 치료 | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| 휘도 (cd / m²) | 360 (Typ.) |
| 명암비 | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| 디스플레이 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| 베스트보기 | Symmetry |
| 응답 (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| 화이트 코디네이트 | X:0.279; Y:0.292 |
| 색상 표시 | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| 색상 범위 | 68% NTSC (CIE1931) |
| 흰색 균일 성 | 1.30 (Max.)(5 points) |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | - |
| 3D 유형 | 3D (Polarizer Glass) |
| 반사율 | - |
| 프레임 속도 | 120Hz |
| 전력 소비 | 58.8W (Typ.) |
| 수량 | 2 pcs |
| 다리 | 50 pins |
| 피치 | 0.5 mm |
| 핀 구성 | |
| 신호 유형 | EPI |
LC470EUG-PEF2 백라이트 시스템
| 별명 | LC470EUG (PE)(F2) |
|---|---|
| 보관 온도 | -20 ~~ 60 °C |
| 작동 온도. | 0 ~~ 50 °C |
| 진동 | - |
| 비고 | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
| 해결 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 도트 피치 (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| 픽셀 형식 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 피치 (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| 유효 면적 (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| 베젤 면적 (mm) | - |
| 외형 치수 (mm) | 1059.5(H) × 616.2(V) |
| 깊이 (mm) | 20.7 (Typ.) |
| 양식 스타일 | Flat Rectangle |
| 외곽선 모양 | - |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 정위 | Landscape type |
| 무게 | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| 치료 | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| 휘도 (cd / m²) | 360 (Typ.) |
| 명암비 | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| 디스플레이 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| 베스트보기 | Symmetry |
| 응답 (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| 화이트 코디네이트 | X:0.279; Y:0.292 |
| 색상 표시 | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| 색상 범위 | 68% NTSC (CIE1931) |
| 흰색 균일 성 | 1.30 (Max.)(5 points) |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | - |
| 3D 유형 | 3D (Polarizer Glass) |
| 반사율 | - |
| 프레임 속도 | 120Hz |
| 전력 소비 | 58.8W (Typ.) |
| 수량 | 1 pcs |
| 다리 | 8 pins |
| 피치 | 1.0 mm |
| 핀 구성 | |
| 신호 유형 | EPI |
| 핀 구성 H : 높은 전압 N : 연결되지 않음 L : 낮은 전압 A : 양극 C : 음극 "/> | |
| 백라이트 드라이버 | No |
