개요
사양
CLAD020GC01A0

CLAD020GC01A0 기본 정보
| 패널 모델 | CLAD020GC01A0 |
|---|---|
| 패널 브랜드 | CPT |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,2.0 inch, 240×320 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| CLAD020GC01A0 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 다른 이름 | - |
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 |
CLAD020GC01A0 광학 기능
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 | |
| 휘도 | 0 cd/m² |
| 명암비 | - |
| 에서 좋은 시야 | - |
| 반응 속도 | - |
| 시야각 | - |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | 5.7% (Typ.)(with Polarizer) |
CLAD020GC01A0 기계적 특징
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 | |
| 휘도 | 0 cd/m² |
| 명암비 | - |
| 에서 좋은 시야 | - |
| 반응 속도 | - |
| 시야각 | - |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | 5.7% (Typ.)(with Polarizer) |
| 픽셀 수 | 240(RGB)×320 [QVGA] |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0425×0.1275 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.1275×0.1275 mm |
| 실시간보기 | 30.6(W)×40.8(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 34(W)×48.38(H) mm |
| 베젤 열기 | - |
| 전반적인 깊이 | 1.0±0.1 mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Portrait type |
| 종횡비 (W : H) | 3:4 |
| 판 두께 | 0.50+0.50 mm |
| 질량 | - |
| 표면 | Without Polarizer |
CLAD020GC01A0 전자 기능
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 | |
| 휘도 | 0 cd/m² |
| 명암비 | - |
| 에서 좋은 시야 | - |
| 반응 속도 | - |
| 시야각 | - |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | 5.7% (Typ.)(with Polarizer) |
| 픽셀 수 | 240(RGB)×320 [QVGA] |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0425×0.1275 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.1275×0.1275 mm |
| 실시간보기 | 30.6(W)×40.8(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 34(W)×48.38(H) mm |
| 베젤 열기 | - |
| 전반적인 깊이 | 1.0±0.1 mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Portrait type |
| 종횡비 (W : H) | 3:4 |
| 판 두께 | 0.50+0.50 mm |
| 질량 | - |
| 표면 | Without Polarizer |
| 드라이버 IC | COG Suggest HX8347-D |
CLAD020GC01A0 백라이트 시스템
| 다른 이름 | - |
|---|---|
| OP 온도 | -20 ~ 70 °C |
| ST 온도 | -30 ~ 80 °C |
| 진동 레벨 | - |
| 풍모 | |
| 휘도 | 0 cd/m² |
| 명암비 | - |
| 에서 좋은 시야 | - |
| 반응 속도 | - |
| 시야각 | - |
| 작동 모드 | TN, Normally White, Transmissive |
| 야외 시야 | No |
| 투과율 | 5.7% (Typ.)(with Polarizer) |
| 픽셀 수 | 240(RGB)×320 [QVGA] |
| 배열 | RGB Vertical Stripe |
| 도트 피치 (W × H) | 0.0425×0.1275 mm |
| 픽셀 피치 (W × H) | 0.1275×0.1275 mm |
| 실시간보기 | 30.6(W)×40.8(H) mm |
| 전반적인 Dim. | 34(W)×48.38(H) mm |
| 베젤 열기 | - |
| 전반적인 깊이 | 1.0±0.1 mm |
| 양식 모양 | Flat Rectangle |
| 정위 | Portrait type |
| 종횡비 (W : H) | 3:4 |
| 판 두께 | 0.50+0.50 mm |
| 질량 | - |
| 표면 | Without Polarizer |
| 드라이버 IC | COG Suggest HX8347-D |
| 램프 모양 | - |
| 램프 유형 | No B/L |
| 위치 | - |
| 교환 | - |
| 양 | - |
| 생명 | - |
