개요
사양
KCG075VG2BB-G00

KCG075VG2BB-G00 기본 정보
| 패널 모델 | KCG075VG2BB-G00 |
|---|---|
| 패널 브랜드 | Kyocera |
| Descrition | CSTN-LCD ,7.5 inch, 640×480 |
| 패널 유형 | CSTN-LCD |
| KCG075VG2BB-G00 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
KCG075VG2BB-G00 기계적 특징
| 도트 해상도 | 640(RGB)×480 (VGA) |
|---|---|
| 픽셀 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 밀도 | 107 PPI |
| 종횡비 | 4:3 (H:V) |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle Display |
| 도트 피치 | 0.079×0.237 mm (H×V) |
| 픽셀 피치 | 0.237×0.237 mm (H×V) |
| 활성 영역 | 151.66×113.74 mm (H×V) |
| 외곽선 치수 | 184×139.8 mm (H×V) |
| 가로 또는 세로 | Landscape type |
| 터치 패널 | Embeded (4-wire Resistive) |
KCG075VG2BB-G00 광학 기능
| 디스플레이 모드 | STN, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| 명암비 | 30 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| 디스플레이 색상 | Color () |
| 읽을 수있는 햇빛 | N |
KCG075VG2BB-G00 전자 기능
| 수직 주파수 | 75Hz |
|---|---|
| 역방향 스캔 | No |
KCG075VG2BB-G00 백라이트 시스템
| 램프 유형 | CCFL |
|---|
